2018年11月进出口总值表(人民币)
金额单位:亿元(人民币)
项目 | 单月 | 累计 | ||
金额 | 同比% | 金额 | 同比% | |
进出口 | 6511.9 | 1.8 | 65348.8 | 7.0 |
出口 | 4049.9 | 4.2 | 38692.7 | 2.6 |
进口 | 2462.1 | -2.0 | 26656.1 | 14.1 |
2018年11月进出口总值表(美元)
金额单位:亿美元
项目 | 单月 | 累计 | ||
金额 | 同比% | 金额 | 同比% | |
进出口 | 942.8 | -2.8 | 9943.7 | 10.6 |
出口 | 586.5 | -0.5 | 5886.7 | 6.0 |
进口 | 356.3 | -6.4 | 4057.0 | 17.9 |
注:数据来源于海关总署广东分署。